Showing:

Attributes
Diagrams
Facets
Properties
Source
Used by
Complex Type TDomaine
Namespace http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/commun
Diagram
Diagram PES_Aller63.tmp#id600
Used by
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
V restriction of xs:string required
Source
<xs:complexType name="TDomaine">
  <xs:attribute name="V" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dépense</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Recette</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <!--xs:enumeration value="03"><xs:annotation><xs:documentation>Rôle</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="04"><xs:annotation><xs:documentation>Budget</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="05"><xs:annotation><xs:documentation>Etat actif</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="06"><xs:annotation><xs:documentation>Marché</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="07"><xs:annotation><xs:documentation>Emprunt</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="08"><xs:annotation><xs:documentation>Comptabilité</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="09"><xs:annotation><xs:documentation>DFT</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration-->
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
Attribute TDomaine / @V
Namespace No namespace
Type restriction of xs:string
Properties
use: required
Facets
enumeration 01
Dépense
enumeration 02
Recette
Used by
Complex Type TDomaine
Source
<xs:attribute name="V" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dépense</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Recette</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <!--xs:enumeration value="03"><xs:annotation><xs:documentation>Rôle</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="04"><xs:annotation><xs:documentation>Budget</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="05"><xs:annotation><xs:documentation>Etat actif</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="06"><xs:annotation><xs:documentation>Marché</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="07"><xs:annotation><xs:documentation>Emprunt</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="08"><xs:annotation><xs:documentation>Comptabilité</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="09"><xs:annotation><xs:documentation>DFT</xs:documentation></xs:annotation></xs:enumeration-->
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>